전공과목 (40과목)
| 연번 | 과목번호 | 과목명 | |
|---|---|---|---|
| 국문 | 영문 | ||
| 1 | D0002 | 정책이론 | Theories on Public Policy |
| 2 | D0003 | 행정이론 | Theories on Public Administration |
| 3 | D0171 | 사회과학방법론 | Research Methodology for Social Science |
| 4 | D0179 | 정치와행정연구 | Politics and Administrative Studies |
| 5 | D0184 | 세계화와행정 | Glottalization and Public Administration |
| 6 | D0185 | 시민사회와행정 | Civil Society and Public Administration |
| 7 | D0053 | 사회변동과정책 | Social Change and Public Policy |
| 8 | D0176 | 정책관리와리더십 | Policy Management and Leadership |
| 9 | D0163 | 정책분석론 | Policy Analysis Theory |
| 10 | D0040 | 정책평가론 | Policy Evaluation |
| 11 | D0041 | 비교정책론 | Comparative Public Policy |
| 12 | D0175 | 정부개혁론 | Government Reform |
| 13 | D0178 | 공공인력관리론 | Public Personnel Management |
| 14 | D0180 | 정부회계 | Government Accounting |
| 15 | D0056 | 정보관리론 | Management Information System |
| 16 | D0164 | 지방정부와정책관리 | Local Government and Policy Management |
| 17 | D0182 | 도시관리론 | Urban Management |
| 18 | D0043 | 도시계획론 | Urban Planning |
| 19 | D0045 | 환경정책론 | Environmental Policy |
| 20 | D0042 | 정책사례연구 | Case Studies on Public Policy |
| 21 | D0170 | 논문연구 | Research on Thesis |
| 22 | D0516 | 자료통계분석 | Data Statistical Analysis |
| 23 | D0517 | 한국행정발전론 | Development of Korean Public Adminstration |
| 24 | D0518 | 거버넌스와공공조직관리론 | Governance and Public Organization's Development |
| 25 | D0519 | 대인관계의이론과실천 | Theory and Skill on Personal Relations |
| 26 | D0520 | 갈등관리와협상 | Conflict Management and Negotiation |
| 27 | D0521 | 전략적성과관리론 | Strategic Performance Management |
| 28 | D0522 | 프로젝트관리론 | Project Management |
| 29 | D0523 | 민관협력론 | Public Private Partnership |
| 30 | D0524 | 행정과법률 | Public Administration nad Law |
| 31 | D0525 | 예산과재정관리 | Public Finance and Budget |
| 32 | D0526 | 지방정부론 | Local Government |
| 33 | D0527 | 지방자치발전전략 | Development of Local Autonomy |
| 34 | D0528 | 지방의회론 | Conflict Management and Negotiation |

